相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
---|
罗卓尼克HP23-AW水分活度测定仪探头
应用
水活性测量广泛应用于各种材料的测量,如粉状,粮食,碎末等。固体和膏状产品如肉,香肠和油脂,油脂等。
特点
·测量范围: 0…1 AW (0…100 %RH), -40…85 °C
·开关按钮
·UART接口连接到PC
·电源供电:通过UART接口
·23 °C时校准三个点10, 35, 80 %RH
罗卓尼克HP23-AW水分活度测定仪探头
技术参数
探头类型 | 带UART接口的测量探头 | |
尺寸 | Ø 68 X 60 MM | |
兼容产品 | HYGROLAB C1, HP23-AW-A | |
应用范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
23 ±5 °C精度 | ± 0.008 AW / 0.8 %RH / ±0.1 K | |
电源供电 | 通过可视仪表 | |
传感器长期稳定性 | <1 %RH /年 | |
湿度传感器 | HYGROMER® WA-1 / PT-100, 1/3 DIN CLASS B | |
温度依赖性 | 0.001 K/K, 0.0002 AW/K | |
过滤器外壳 | 20~25ΜM孔径丝网过滤 | |
响应时间T 63 | <20 秒 | |
湿度学计算参数 | 露点或霜点 | |
启动时间 | 1.5秒 | |
测量间隔 | 1秒 | |
AW-QUICK模式 | 支持 | |
通讯接口 | UART | |
材料 | 不锈钢, 铝 | |
IP防护等级 | IP20 | |
FDA /克AMP | FDA 21 CFR PART 11 /GAMP5 | |
CE / EMC标准 | EMC 2008/108/EG |
罗卓尼克HP23-AW水分活度测定仪探头
产品咨询
微信扫一扫