产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
瑞士罗卓尼克HC2-IC102工业高温湿度传感器
概述
工业探头,特别适用于高温和苛刻的工业环境。测量湿度和温度计算露点或霜点。
应用
生产环境,高温环境,工业制造,干燥过程,气候室
特点
• 工作范围: -100…200 °C / 0…100 %rh
• 数字接口 (UART) 和可变量程模拟输出, 0…1 V
• 标准输出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C时校准 10, 35, 80 %rh
瑞士罗卓尼克HC2-IC102工业高温湿度传感器
技术参数
探头类型 | HC2-IC102工业高温探头 | |
尺寸 | Ø15 x 100mm | |
重量 | 230克 | |
电路工作环境 | -50…100 °C / 0…100 %rh | |
23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1°C | |
标准校准属性文件精度 | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1°C | |
测量范围 | -100...200 °C (短期峰值负载) / 0...100 %rh | |
电源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5mA | |
传感器长期稳定性 | <1 %rh / 年 | |
湿度传感器 | Hygromer IN-1 | |
温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B | |
探头保护 | 过滤器支架,镀镍铜 | |
过滤器滤芯 | 取决于应用,单独订购 | |
响应时间 t 63 | <15 秒 | |
允许风速 | 3 米/秒 | |
湿度学计算值 | 露点或霜点 | |
Airchip的可重复性 | <0.02 %rh / 0.01°C | |
开发软件 | ROTRONIC HW4.2 | |
通过软件调整探头 | 1 点和多点 %rh & °C | |
软件更新 | 通过互联网和HW4软件 | |
用户信息 | 通过HW4软件(设备管理器) | |
通过HW4处理数据 | 通过接口电缆 | |
设备密码保护 | 支持 | |
输出信号类型 | 2 x 0…1 VDC | |
用户可定义的模拟输出量程 | 支持 | |
模拟输出信号(标准) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | |
数字输出信号(标准) | UART | |
通讯接口 | UART | |
反向电压保护 | 机械连接器 | |
相对湿度和温度传感器框架 | 支持 | |
通讯电缆zui大长度 | 5米 | |
探头材料 | PEEK | |
FDA/GAMP标准 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
瑞士罗卓尼克HC2-IC102工业高温湿度传感器
产品咨询
微信扫一扫