相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|
HP32手持式温湿度表是高度精确手持表,显示相对湿度,温度和露点或霜点温度。HP32手持式温湿度表适用于在-10至60°C(14至140°F)的温度范围,对HVAC,制造或存储区域进行现场环境空气测量。 HP32手持式温湿度表设计用于满足从最基本应用到最苛刻应用的广泛用户需求。
HP32手持式温湿度表提供了完善的设置功能,可以由用户使用ROTRONIC HW4软件进行配置和启用。 尽管其设计高端,HP32手持式温湿度表是一款使用简单的温湿度手持表。
应用
用于HVAC、制药行业和楼宇建筑管理系统中的便携式检查和随机测试。
HP32手持式温湿度表特点
• 适用范围 -10…60 °C / 0…100 %rh
• 在23°C ±5°C 时精度: 1 %rh, 0.2 °C
• 在23 °C时三点校准 10, 35, 80 %rh
• 通讯接口 (UART)
• 计算露点和霜点
工作范围 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
---|---|
在23 ±5 °C时精度 | ±1.0 %rh / ±0.2°C |
精度,标准精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh时, ± 1.0 %rh / ± 0.2°C |
集成探头测量范围 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
电源/功耗 | 9 V battery / ~5 mA (without lighting) |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | Hygromer IN-1 |
温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探头保护 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
响应时间 T 63 | <3 sec. |
最大风速 | 40 m/s, 带过滤器 |
计算量 | 露点或霜点 |
校准/调整 | 通过键盘 |
AIRCHIP的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
初始化时间 | 通常 <3 sec. |
测量间隔 | 2秒 |
显示屏 | 图形显示,显示可自定义 |
背光 | 带背光 |
报警指示灯 | 有 |
电池指示灯 | 低电量显示 |
开发软件 | ROTRONIC HW4 |
菜单指导 | 有 |
趋势指标 | 有 |
通过软件调整探头 | 有,通过通线 |
固件升级 | 通过互联网和HW4软件 |
用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
通过HW4进行数据处理 | 图形,统计,分析,资格等 |
设备通过密码保护 | 是 |
服务界面 | Mini USB (UART) |
外壳材质 | ABS |
IP防护等级 | IP40 |
阻燃类 | 符合UL94-HB |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
产品咨询
微信扫一扫