详细介绍
OptiPEAK TDL600 天然气激光分析仪采用的激光光谱吸收原理和信号处理技术,是一款高稳定性,性能*的分析仪, 主要用于天然气中湿度的测量。采用非触点技术,只需zui少的维护成本,甚至在zui苛刻的条件下,例如测量过程中改变沼气或酸气的含量。这款分析仪取得了所有危险场合的认证,具有*的性能,高稳定性和灵敏度。
OptiPEAK TDL600 天然气激光分析仪亮点
OptiPEAK TDL600 技术指标 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||||||
电压 | 110 V AC 或 230 V AC 50/60Hz | |||||||||||||||||
供电 | 室内安装: 80W 室外安装: 180W | |||||||||||||||||
模拟信号 | 输入: 2 x 4-20 mA 用户可配置 输出: 3 x 4-20 mA, 3个警报 250 V AC, 10A | |||||||||||||||||
数字通信 | RS485 ModBus RTU | |||||||||||||||||
数据记录 | 用户可选择采样周期,从10秒到1天,记录相关参数 | |||||||||||||||||
本地显示 | 4.3” 液晶触摸屏 | |||||||||||||||||
电气接口 | 3 x M20 | |||||||||||||||||
校验 | ||||||||||||||||||
出厂模式 | 3 点, 溯源到NPL 和 NIST | |||||||||||||||||
推荐校验 | 根据用户需求 | |||||||||||||||||
机械指标 | ||||||||||||||||||
样气流量 | 1 Nl/分 样气, 1 到 5 Nl/分 样气过滤旁路 | |||||||||||||||||
进气压力 | zui大 2000 psig (138 barg) | |||||||||||||||||
出气压力 | 出气口 0.7 到 1.4 bara, 过滤旁路 zui大到 3 barg | |||||||||||||||||
外壳标准/包装 | 铝合金,防爆外壳, IP66,NEMA 4 | |||||||||||||||||
气路端口 | 1/4” NPT (F) | |||||||||||||||||
重量 | 40kg (88lbs) (不带取样系统) | |||||||||||||||||
取样系统外壳 | 304L 或 316L 不锈钢 | |||||||||||||||||
危险场合认证 | ATEX: II 2G Ex d ib op is IIC T5 Gb Ta –20°C 到 +60°C IECEx: 2G Ex d ib op is IIC T5 Gb Ta –20°C 到+60°C cMETus: Class 1 , Div 1, Groups A, B, C, D, T5, Tamb –20°C 到 +60°C, IP66 TC TR Ex: 1 Ex d ib op is IIC T5 |
产品咨询
微信扫一扫