| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由压缩空气系统运转总成本分析图(见图四,以5年×8000小时/年=40000小时为分析基础)可看出:运转能源费用约占总成本70%~80%、初期购置费用占总成本10%~20%、正常保养占总成本5%~10%、异常修理占总成本2%~5%。 再由压缩空气系统能源费用分析图(图五)可得知:运转能源费用中约40%甚至50%系起因于『泄漏』与『假性需求』。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图四压缩空气系统总成本分析图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图五压缩空气系统能源费用分析图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『泄漏』,根据美国能源部(US Department of Energy)统计资料指出,一般工厂之压缩空气泄漏量达30%~50%,管理较佳工厂或新厂则控制在10%~30%;5% ~10%则是较可接受的范围(一支1/4”口径管泄漏量约为2.8 /min,若以每年8000小时,每度电2元计算,每年将流失40万台币,相当于300个60Watt灯炮一年的电费)。 因此『泄漏』对于压缩空气系统运转能源费用而言,是zui致命的*敌人。 『泄漏』通常发生在以下几种情形︰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)自动泄水器持续性泄气 (2)管线腐蚀生锈处 (3)劣等的快速接头 (4)老旧的法兰垫片 (5)破损的空压软管 (6)吸附式干燥机定时Purge Air (7)破裂的管路阀门..等等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『假性需求』,顾名思义就是不需要或过度膨胀且对生产毫无助益的压缩空气需求。 多半起因于规划选用不当及控制不良。 例如:(1)高压与低压需求未分离处理(100HP空压机,由7.5K过压使用至8.5K,每年需多耗NTD110,000元/年)。 (2)因无适当控制系统,导致空车运转频繁(以100HP空压机,空车3小时/天×300天/年×2元/度,每年约多耗NTD45,000元)。 (3)空压管路设计错误(见图六),导致末端压力不足,只好拼命以调高空压机排气压力来因应,唯每调高设定压力1kg/ G,约需增加5%~ 7%电费,减少8%排气量。 (4)空压机房环境温湿度未适当控制,空压机排气量因而减少,徒增电费(空压机进气温度每增加10℃,实际排气量减少2%~4%;环境温度每降20℉,压缩空气中含水量降50%)。 (5)冷冻式及吸附式干燥机选配不当,压力露点未适当监控(干燥机入气温度每增加10℃,需增加25%耗能,才能维持相同的压力露点)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图六空压管路布置图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举例来说,工厂中一台100HP空压机连续运转一年(8000小时),按能源费率计算公式(表六)、参考电价为2元/kWh(表七)、马达效率为88% (表八)可得每年运转能源费用=NTD1,355818元,其中至少有34万元浪费于泄漏,20万元根本是假性需求、无谓的支出。 以目前一台100HP国产螺旋式空压机售价不过60万元,换句话说,只要管理与控制得当,一年就可回本,年年换新机。 所以,我们必须将所有焦点放在如何建构一套省能而且稳定的压缩空气系统上,这必须靠使用者与空压机业者双方共同来努力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六空压机能源费率计算公式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七各行业平均参考电价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八中国台湾常用马达效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧‧‧‧‧‧‧‧‧ TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国能源部(US Department of Energy)明定全美所有工厂之压缩空气系统节能目标为50%~70%(其中35%的耗能改善是不需要多余投资的)。 其分配为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统设计部分节能目标为15%~20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图七尖峰与离峰空压用量图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图八高低压压缩空气监控系统布置图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九耗能比值较优空压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十耗能比值较差空压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十一废热回收计算公式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统设备及控制部分节能目标为15%~20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作及维护的改善部分节能目标为20%~30% (含泄漏管制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千万记得,〝You need Compressed Air , Not Air Compressors.〞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图九多机连锁控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图十空重车压力差与节能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在充分了解压缩空气相关的系统节能概念与措施后,接下来zui重要的事情就是如何来建构一套率的压缩空气系统了。 简要步骤如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十二用气需求总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂用电及用水费,因每个月均有收费纪录,比较容易引起管理者注意,漏电与漏水时也因较为显性,很快就会受到注目和处理。 相对地,工厂中压缩空气系统泄漏量多少? 能源效率如何? 就比较乏人问津了! 事实上,压缩空气为三种工厂基本动力源(电、水和压缩空气)中zui耗能的一种,约占工厂总耗能10%~20%(参见表十三),其中25%浪费于泄漏,15%则浪费于假性需求,真正与生产直接相关的通常不大于60%。 然而,率的压缩空气系统是一项十分专业的气压技术和工程范畴,加上一般使用者(甚至空压设备供应商)因缺乏正确的使用观念与管理数据,根本无从着手,只能坐失改善良机,极为可惜。 其实只要稍加关心并与具有整体系统知识的专家充分沟通,35%压缩空气耗能改善是不需要多余投资的;50%压缩空气耗能改善两年内就可回本。 在能源来源日益短缺及中国台湾电力供应相形吃紧的情形下,电费不断调涨是必然的趋势。 因此,用电户如何提升用电品质与规划率节能系统,已成为现阶段刻不容缓的要务。 希望本文能唤起所有参与工厂布置与规划的工务工程师及工程公司人员,重视压缩空气系统的节能改善工作,并积极投入规划与建构率的压缩空气系统,贡献己力来强化企业竞争能力,确保企业的zui大效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十三空压系统耗能占比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信扫一扫